<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>筑陽学園ブログ &#187; 校外理科学習</title>
	<atom:link href="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/tag/kougai_rika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog</link>
	<description>筑陽学園の楽しい出来事をお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 01:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>令和6年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞</title>
		<link>http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/</link>
		<comments>http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 08:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[筑陽学園中学校]]></category>
		<category><![CDATA[中学3年生]]></category>
		<category><![CDATA[令和6年度]]></category>
		<category><![CDATA[校外理科学習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/?p=118824</guid>
		<description><![CDATA[				
				5月23日（木）に中学校3年生は、校外理科学習として佐賀県の宇宙科学館に行きました。
				今回の校外理科学習は、プラネタリウム、館内展示、各種実験を通して、科学に対しての認識を深めるために行われます [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				5月23日（木）に中学校3年生は、校外理科学習として佐賀県の宇宙科学館に行きました。<br />
				今回の校外理科学習は、プラネタリウム、館内展示、各種実験を通して、科学に対しての認識を深めるために行われます。<br />
				<br />
				宇宙科学館では、各種展示の見学とプラネタリウムを鑑賞しました。<br />
				<br />
				中学3年生の皆さん、お疲れ様でした。<br />
				<br />
				<br />
				
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/attachment/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_01/' title='r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_01'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2024/07/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_01-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_01" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/attachment/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_02/' title='r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_02'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2024/07/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_02-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_02" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/attachment/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_03/' title='r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_03'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2024/07/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_03-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_03" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/attachment/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_04/' title='r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_04'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2024/07/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_04-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_04" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/attachment/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_05/' title='r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_05'><img width="150" height="225" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2024/07/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_05-150x225.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_05" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/attachment/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_06/' title='r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_06'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2024/07/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_06-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_06" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/attachment/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_07/' title='r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_07'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2024/07/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_07-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_07" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/attachment/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_08/' title='r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_08'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2024/07/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_08-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_08" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/attachment/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_09/' title='r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_09'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2024/07/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_09-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_09" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/attachment/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_10/' title='r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_10'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2024/07/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_10-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_10" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/attachment/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_11/' title='r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_11'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2024/07/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_11-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_11" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/attachment/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_12/' title='r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_12'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2024/07/r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_12-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r06_j3_kougai_rika_space_science_museum_12" /></a>
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post118824/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和5年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞</title>
		<link>http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/</link>
		<comments>http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 06:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[筑陽学園中学校]]></category>
		<category><![CDATA[中学3年生]]></category>
		<category><![CDATA[令和5年度]]></category>
		<category><![CDATA[校外理科学習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/?p=113068</guid>
		<description><![CDATA[				
				5月30日（火）に中学校3年生は、校外理科学習として佐賀の宇宙科学館に行きました。
				今回の校外理科学習は、プラネタリウム、館内展示、各種実験を通して、科学に対しての認識を深めるために行われます。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				5月30日（火）に中学校3年生は、校外理科学習として佐賀の宇宙科学館に行きました。<br />
				今回の校外理科学習は、プラネタリウム、館内展示、各種実験を通して、科学に対しての認識を深めるために行われます。<br />
				<br />
				宇宙科学館では、各種展示の見学とプラネタリウムを鑑賞しました。<br />
				<br />
				中学3年生の皆さん、お疲れ様でした。<br />
				<br />
				
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_01/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_01'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_01-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_01" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_02/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_02'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_02-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_02" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_03/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_03'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_03-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_03" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_04/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_04'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_04-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_04" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_05/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_05'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_05-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_05" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_06/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_06'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_06-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_06" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_07/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_07'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_07-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_07" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_08/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_08'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_08-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_08" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_09/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_09'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_09-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_09" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_10/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_10'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_10-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_10" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_11/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_11'><img width="150" height="225" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_11-150x225.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_11" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_12/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_12'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_12-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_12" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_13/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_13'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_13-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_13" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_14/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_14'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_14-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_14" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_15/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_15'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_15-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_15" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_16/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_16'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_16-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_16" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_17/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_17'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_17-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_17" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_18/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_18'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_18-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_18" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_19/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_19'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_19-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_19" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_20/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_20'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_20-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_20" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/attachment/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_21/' title='r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_21'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2023/08/r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_21-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="r05_j3_kougai_rika_space_science_museum_21" /></a>
				<br />
				<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post113068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞</title>
		<link>http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/</link>
		<comments>http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 01:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[筑陽学園中学校]]></category>
		<category><![CDATA[中学3年生]]></category>
		<category><![CDATA[令和4年度]]></category>
		<category><![CDATA[校外理科学習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/?p=104212</guid>
		<description><![CDATA[				
				6月2日（木）に中学校3年生は、校外理科学習として佐賀の宇宙科学館に行きました。
				今回の校外理科学習は、プラネタリウム、館内展示、各種実験を通して、科学に対しての認識を深めるために行われます。
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				6月2日（木）に中学校3年生は、校外理科学習として佐賀の宇宙科学館に行きました。<br />
				今回の校外理科学習は、プラネタリウム、館内展示、各種実験を通して、科学に対しての認識を深めるために行われます。<br />
				<br />
				宇宙科学館では、各種展示の見学とプラネタリウムを鑑賞しました。<br />
				<br />
				中学3年生の皆さん、お疲れ様でした。<br />
				<br />
				
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_01/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【1】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_01-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【1】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_02/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【2】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_02-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【2】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_03/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【3】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_03-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【3】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_04/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【4】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_04-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【4】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_05/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【5】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_05-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【5】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_06/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【6】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_06-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【6】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_07/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【7】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_07-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【7】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_08/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【8】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_08-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【8】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_09/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【9】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_09-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【9】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_10/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【10】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_10-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【10】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_11/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【11】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_11-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【11】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_12/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【12】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_12-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【12】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_13/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【13】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_13-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【13】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_14/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【14】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_14-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【14】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_15/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【15】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_15-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【15】" /></a>
				<a href='http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/junior/chikuyo_post104212/attachment/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_16/' title='令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【16】'><img width="150" height="99" src="http://www.chikuyogakuen.ed.jp/blog/wp-content/uploads/2022/06/r04_j3_kougai_rika_space_science_museum_16-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="令和4年度 中学3年生 校外理科学習＜宇宙科学館＞【16】" /></a>
